| მიმართულება | ტარიფი |
|---|---|
| გერმანია → საქართველო | ფასი €3 / kg |
| საქართველო → გერმანია | ფასი €5 / kg |
| სლოვაკეთი → საქართველო | ფასი მოთხოვნით |
| საქართველო → სლოვაკეთი | ფასი მოთხოვნით |
| ავსტრია → საქართველო | ფასი მოთხოვნით |
| საქართველო → ავსტრია | ფასი მოთხოვნით |
| ჩეხეთი → საქართველო | ფასი მოთხოვნით |
| საქართველო → ჩეხეთი | ფასი მოთხოვნით |
ფასები საორიენტაციოა. საბოლოო თანხა საწყობში გაზომილ წონაზეა დამოკიდებული.